УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Власик Ольга Сергеевна, Помощник врача13, каб. 232
04.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
05.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
06.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
07.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
08.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
11.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
12.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
13.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
14.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
15.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
18.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
19.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
20.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
21.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
22.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
25.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
26.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
27.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
28.05.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
29.05.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
01.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
02.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
03.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
04.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
05.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
08.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
09.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
10.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
11.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
12.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
15.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
16.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
17.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
18.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
19.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
22.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
23.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
24.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
25.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
26.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
29.06.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
30.06.2026 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
01.07.2026 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332